ES-LU25KLZ
3LCD + 레이저 광원의 고성능 프로젝터
Laser 광원 설계를 바탕으로 Full HD 1080p를 훨씬 능가하는 WUXGA (1920 x 1200) 해상도를 갖춘 ES-LU25KLZ 레이저 프로젝터는 고해상도 이미지 투사시, 더욱 섬세하고 디테일한 확장된 이미지를 투사합니다.
유지 보수 비용과 수은 폐기물이 발생하는 일반 램프 광원과 달리, EIKI의 레이저광 원은 최대 30,000시간 동안 교체 없이 뛰어난 이미지 품질과 아름다운 색감을제공합니다.
투사된 이미지가 왜곡 되었을때 영상의 왜곡 없이 반듯하고 정확하게 투사 가능하도록 자동 보정해 주는 키스톤 기능을 지원합니다. 사용자가 키스톤을 조정하여 섬세하고 최적화된 화면을 구현할 수 있습니다.
EIKI 프로젝터는 새롭게 개발된 광학 엔진 냉각 시스템 을적용하여 외부 먼지로부터 광학 엔진을 보호함과 동시에 필터가 없는 설계로 더 높은 냉각 성능과 더 낮은 소음을 제공합니다.
| 모델명 | ES-LU25KLZ |
|---|---|
| 디스플레이 | 1.0" 3-LCD |
| 밝기 | 23,000 ANSI Lumen |
| 명암비 | 5,000,000:1 |
| 해상도 | WUXGA(1920x1200) |
| 화면비 | 16:10 |
| 화면사이즈 | 80 ~ 500" |
| 광원 타입 | Laser Phospher |
| 광원 수명 | 20,000시간 |
| 옵션 렌즈 | 6종 |
| 기준 렌즈 | AH-AV21030 (1.24-2.01:1) |
| 렌즈쉬프트 | 상하 ±65%, 좌우 ±30% |
| 키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±30° |
| 종횡왜곡보정 | 코너키스톤 |
| 줌/포커스 | 전동/전동(기준렌즈) |
| 투사거리비율 | 1.2-2.0:1 |
| 입력단자 | 2 X HDMI 1 X DVD-D 1 X 15pin D-sub(RGB) >1 X Φ3.5 jack Audio |
| 출력단자 | 1 X HDMI 1 X Φ3.5 jack Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X DMX512 1 X USB Type A 1 X USB Type B 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O) |
| 스피커 | - |
| 작동온도 | 0 ~ 40°C |
| 팬소음 | 41 dB(일반) / 33 dB(에코) |
| 정격전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 소비전력 | 1,250 W(일반) / 690 W(에코) |
| 외형크기(WxHxD) | 655 x 311 x 664 mm |
| 무게 | 38.5 kg(렌즈 제외) |
국가기관(조달청)에서 운영하는 전자조달시스템