VX-LL500U
실사 같은 생생한 표현력
3LCD 기술적용으로 밝고 컬러풀한 이미지를 위한 하이컬러 재현이 가능합니다. DLP에 비해 컬러 표현력이 월등하게 높으며 고해상도의 이미지를 부드럽고 선명한 영상으로 시청할 수 있는 장점이 있습니다.
투사된 이미지가 왜곡되었을 경우 좌측상단, 우측상단, 중앙상단, 중앙하단, 좌측하단, 우측하단 6개의 포인트를 사용자가 직접 조정하여 영상의 왜곡 없이 정확하고 최적화된 화면을 구현할 수 있습니다.
3.2kg의 가벼운 무게로 휴대가 용이해 이동이 필요한 프레젠테이션에도 사용가능하며, 심플한 화이트 바디는 어느 공간에 설치해도 인테리어를 해치지 않으며 깔끔한 설치 환경을 자랑합니다.
프로젝터 내에 16W스피커가 탑재되어 있어 스피커나 음향 솔루션이 없는 교실, 회의실 같은 넓은 공간에서도 프로젝터만으로 충분히 소리를 크게 전달할 수 있습니다. 또한 별도의 스피커를 구입하지 않아도 라이브한 영상과 명확한 음성을 함께 감상 할 수 있어 경제적입니다.
모델명 | VX-LL500U | 디스플레이 | 0.64" 3LCD |
---|---|---|---|
밝기 | 5,000 lumens* | 명암비 | 15,000:1 |
해상도 | WUXGA(1920x1200) | 화면비 | 16:10 |
화면사이즈 | 30 ~ 300" | 램프 타입 | 240W |
램프 수명 | 20,000 시간(에코)/10,000 시간(일반) | 렌즈쉬프트 | - |
키스톤 | 상하±30°, 좌우±30° | 종횡왜곡보정 | 코너키스톤(그리드조정) |
줌/포커스 | 수동 | F값/초점거리 | F1.6-1.76(f= 19.16-23.02 mm) |
입력단자 | 2 X HDMI 1 X RCA 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack(Audio) | 출력단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack(Audio) |
컨트롤/서비스단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
스피커 | 16W | 비디오포맷 | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p |
작동온도 | 0˚C ~ 40˚C | 정격전압 | AC 100-240V, 50/60Hz |
소비전력 | 340W(일반) / 150W(에코) | 외형크기(WxHxD) | 345 x 99 x 261 mm |
무게 | 3.2kg |
*Center lumens